特性 | 说明 |
---|---|
高耐磨性 | 摩擦系数低,适用于高速、高负载运动部件,延长使用寿命。 |
自润滑性 | 无需额外润滑,减少维护成本,适合无油环境。 |
耐化学性 | 耐油、耐弱酸碱,适用于汽车、化工等环境。 |
高强度 | 机械性能优异,抗冲击、抗疲劳,适合动态负载。 |
轻量化 | 密度低(~1.14g/cm³),比金属轻,降低运动部件惯性。 |
绝缘性 | 不导电,适用于电子设备。 |
改性优化 | 选择材料 |
玻璃纤维增强(GF) → 提高刚性、耐热性(如高温环境)。
MoS₂(二硫化钼)或石墨填充 → 增强自润滑性,适用于无油工况。
碳纤维增强(CF) → 提高强度、导电性(防静电)。
材料 | 优势 | 劣势 | 适用场景 |
---|---|---|---|
PA66 | 高强度、耐油、自润滑 | 吸水、高温变形 | 汽车、机械、家电 |
PA6 | 成本低、韧性好 | 耐温性、强度略低 | 低负载、低成本应用 |
POM(聚甲醛) | 耐磨、低摩擦 | 不耐强酸、易蠕变 | 精密齿轮、轴承 |
PTFE(特氟龙) | 超低摩擦、耐化学 | 强度低、易冷流 | 化工、食品设备 |
PA66轴套凭借耐磨、自润滑、耐化学腐蚀等特性,广泛应用于汽车、机械、家电、食品设备等领域。通过玻璃纤维、MoS₂等改性,可进一步提升其性能,适应更苛刻的工况。如有材料需求,欢迎与我们联系~
余姚新德高支持全方位定制性能,技术咨询毛经理13905842808.